豊富な機械設備が可能とする、一貫生産体制
株式会社シンエイコーポレーションでは豊富な機械設備を備えており、熱間鍛造を中心に、多種多様な加工が可能です。グループ会社である株式会社エスケーテックでは様々な機械加工設備を揃えております。このページでは、当グループの設備をご紹介します。

設備内容
株式会社シンエイコーポレーション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
鍛造工場
| 名 称 | メーカー名 | 形 式 |
|---|---|---|
| エアードロップハンマー 3.0T | 大谷機械 | Newton 13000E |
| エアードロップハンマー 1.3T | オオクボフォージングサポート | 1.3tonAHタイボルト式 |
| エアードロップハンマー 0.5T | 大谷機械 | DIE-MAX30E |
| 加熱炉 KVA 電気炉 3.0T用 600W | ウチノ | USH-HI-1UB |
| 加熱炉 KVA 電気炉 1.0T用 400W | ウチノ | USH-NFF-4UB |
| 加熱炉 KVA 電気炉 0.5T用 300W | ウチノ | USH-NFF-3UB |
| コンプレッサー | 日立 | OSP-75U6AL他 |
| 材料剪断機 19φ~80φ | ㈱万陽 | LBS450N |
| 自動ショットブラスト | 新東工業 | SNB50 |
| 自動倉庫(モノリフト) | ㈱キトー | 1.6Tフォーク式 |
| 板金プレス(前工程) | SINOHARA | PGA-70 |
| バリ抜き機 3.0T用 250T | SINOTECH | SHS-250 |
| バリ抜き機 1.3T用 150T | AMADA | TP-150 |
| バリ抜き機 0.5T用 110T | AMADA | TP110EX |
| プレス(前工程) | MORI | PP55-75-10 |
| プレス(前工程) | YMGP | PP80-100-15 |
| プレス(北) | 相澤鉄工所 | AC1-8K2 |
| 油圧プレス(南)100T | 黒平鉄工所 | ― |
| プレス機 60T バリ抜き(冷) | KAWAMURA | HK-60 |
| プレス機 80T 穴抜き(冷) | AIDA | PC-7 |
| サンドブラスト | 新東工業 | MY-40EP |
| サンドブラスト | 新東工業 | MY-40EP |
機械工場
| 名 称 | メーカー名 | 形 式 |
|---|---|---|
| 多機能自動加工機 | 第一機械 | – |
| 多機能自動加工機 | メカミックス | – |
| 多機能自動加工機 | メカミックス | – |
| 多機能自動加工機 | メカミックス | – |
| 多機能自動加工機 | メカミックス | – |
| 多機能自動加工機 | メカミックス | – |
| シタカナグ専用加工機 | エンシュー | F030V |
| 生産ホブ盤 | カシフジ | KB-400 |
| ホブ盤 | カシフジ | KS-150 |
| 横型フライス盤 | 大阪機工 | MHA300II |
| 堅型フライス盤 | エンシュー | – |
| 旋盤 | ワシノ | LN-32 |
| ドリル研磨盤 | – | – |
| ボール盤 | 吉良鉄工所 | KRTG540 |
| 卓上ボール盤 | 吉良鉄工所 | NSD-13 |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QT200 |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | DT20withGL100 |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QTH250 |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QT100SG |
| NC複合機 | ヤマザキマザック | MULTIPLEX6300-2 |
| ギヤシャーパー | ニデック | SE25A |
試験機
| 引張試験機 300KN |
| ショアー硬度計試験機 |
| ブリネル硬さ試験機 |
CAD/CAM
| 2次元ナスカ・プロV1 |
| 3次元MasterCam |
CADデータ対応拡張子
| ソリッド.x_t、.stp など |
| 中間ファイル.dxf、.dwg、.igs など |
株式会社エスケーテック
製造工場、白浜工場
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 名 称 | メーカー名 | 形 式 |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | MAZAK | VCN510 Ⅱ |
| マシニングセンタ | MAZAK | VCN535CⅡ(VCN535CR) |
| マシニングセンタ | OKK | VM53R |
| マシニングセンタ | MAZAK | VCN-535C |
| マシニングセンタ | MAZAK | FJV200 |
| マシニングセンタ | ブラザー | TC-312N |
| マシニングセンタ(MSヘッドにて算出) | OKK | VM5 Ⅲ |
| マシニングセンタ | MAZAK | VCN430AE |
| マシニングセンタ | MAZAK | AJV 60/80 |
| マシニングセンタ(主軸6000rpm仕様) | オークマ | MB56VB |
| マシニングセンタ | OKK | MCV660 |
| マシニングセンタ(13R仕様にて算出) | OKK | VM7 Ⅲ |
| 旋盤 | MAZAK | INTEGREX J200 |
| 旋盤 | MAZAK | MULTIPLEX 6300 |
| 旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 |
| 旋盤 | MAZAK | M4 |
| 旋盤 | MAZAK | QTN100 |
| 旋盤 | MAZAK | QT20 |
| 旋盤 | MAZAK | QTN250 |
| 旋盤 | MAZAK | QTN100M(400U) |
| 旋盤 | MAZAK | QTN250MB(500U) |
| 旋盤 | 森精機 | NL2500 |
| 放電加工機 | 三菱電機 | FA20S-A |
| 放電加工機 | 三菱電機 | FA10M |
| 材料切断機 | ニシジマ | NHC130NDC |
試験機
| 名 称 | メーカー名 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C776 |
CAD/CAM
| 2次元ナスカ・プロV1 |
| 3次元MasterCam |
CADデータ対応拡張子
| ソリッド.x_t、.stp など |
| 中間ファイル.dxf、.dwg、.igs など |





















